<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boliglån Guiden 2010 &#187; termin</title>
	<atom:link href="http://www.boliglaan.com/tag/termin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boliglaan.com</link>
	<description>Find de bedste og billigste boliglån</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pris på Nykredit-boliglån steg 178%</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/pris-nykredit-boliglaan-stigning.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/pris-nykredit-boliglaan-stigning.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[bidragssats]]></category>
		<category><![CDATA[kreditforeningslån]]></category>
		<category><![CDATA[Nykredit]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Indehaveren af Laven Tømrer og Snedkerforretning, Niels Jørgen Kaihøj, oplevede at bidragssatsen på hans boliglån hos Nykredit steg 178 pct. Nykredit har siden foråret 2009 hævet prisen Niels Jørgen Kaihøjs boliglån med hele 178 procent, mens et andet af hans krediforeningslån ”kun” er steget med 100 procent. Det skriver epn.dk. ”Det er ikke fair og ikke særligt erhvervsvenligt. Det er ekstremt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indehaveren af Laven Tømrer og Snedkerforretning, Niels Jørgen Kaihøj, oplevede at bidragssatsen på hans boliglån hos Nykredit steg 178 pct.<span id="more-222"></span></p>
<p>Nykredit har siden foråret 2009 hævet prisen Niels Jørgen Kaihøjs boliglån med hele 178 procent, mens et andet af hans krediforeningslån ”kun” er steget med 100 procent. Det skriver epn.dk.</p>
<p>”Det er ikke fair og ikke særligt erhvervsvenligt. Det er ekstremt meget at hæve prisenmed 178 pct., men jeg føler mig magtesløs, for der er ingen konkurrence om at overtage lån for tiden.&#8221; udtaler Niels Jørgen Kaihøj og tilføjer, at han betragter sig som stavnsbundet.</p>
<p><a href="http://www.boliglaan.com/wp-content/IMG_2848.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-230" title="IMG_2848" src="http://www.boliglaan.com/wp-content/IMG_2848.jpg" alt="Nykredit boliglån" width="600" height="180" /></a></p>
<p>Denne prisstigning løber op i ca. 75.000 kr., hvilket har den konsekvens, at bidragssatserne i dag er højere end renten. Nykredit hævede i følge låntageren bidragssatsen på boliglånet, fordi han grundet en nedskrivning af værdien på to ejendomme, indkasserede et underskud i firmaet på knap 300.000 kr. i 2008.</p>
<p>Trods overskud på driften, en positiv egenkapital på 1,2 million kr. og rettidige terminsbetalinger, valgte Nykredit at justere prisen for boliglånet på baggrund af underskuddet i firmaet. Den øgede bidragssats vil naturligvis bidrage negativt til de kommende regnskaber; ”Så kan Nykredit give mig endnu en dummebøde, hvilket jeg betragter de absurde bidragsforhøjelser for at være, og sådan kan det blive ved.” siger Niels Jørgen Kaihøj.</p>
<p>Nykredit har ikke mange kommentarer til den høje bidragssats på boliglånet. ”Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, men kan kun sige, at vi har individuelle satser på erhvervsområdet. Vi har fået øgede omkostninger på grund af bankpakker og sikkerhedsstillelse. Dem skal vi have dækning for,” udtaler Henrik Rasmussen, som er direktør i Nykredit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/pris-nykredit-boliglaan-stigning.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemer med terminen?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/problemer-termin.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/problemer-termin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[kreditforening]]></category>
		<category><![CDATA[kreditforeningslån]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[tvangsauktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Flere og flere familiers økonomi er nu så hårdt presset, at de har problemer med at betale deres boliglån. Det vil føre til flere tvangsauktioner. Den økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed begynder nu for alvor at kunne aflæses i antallet af familier, som har problemer med at betale deres terminer på lån, skriver JyllandsPosten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flere og flere familiers økonomi er nu så hårdt presset, at de har problemer med at betale deres boliglån. Det vil føre til flere tvangsauktioner. <span id="more-130"></span>Den økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed begynder nu for alvor at kunne aflæses i antallet af familier, som har problemer med at betale deres terminer på lån, skriver JyllandsPosten.</p>
<p>Det er banker og <a href="http://www.boliglaan.com/tag/kreditforening">kreditforeninger</a>, der samstemmende udtaler, at der er sket en tredobling i antallet af kunder som ikke har betalt deres ydelse tre måneder efter termin. Dog sker stigningen fra et meget lavt tidligere niveau, der ligger langt under det niveau, man oplevede i starten af 1990&#8242;erne hvor arbejdsløsheden var langt højere.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-131" title="img_0033-1" src="http://www.boliglaan.com/wp-content/img_0033-1.jpg" alt="img_0033-1" width="600" height="263" /></p>
<p>Det faktum at flere familier er i restance hos banker og kreditforeninger betyder selvsagt, at låntagernes økonomi er under voldsomt pres og det vil føre til flere tvangsauktioner.</p>
<p>Realkreditinstitutterne vurderer dog, at man er blevet bedre til at hjælpe folk med misligholdte boliglån. F.eks. er flere kreditforeninger gået over til månedlige betalinger fremfor kvartalsvist, hvilket giver færre restancer på lån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/problemer-termin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemer med at betale af på boliglånet?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/problemer-betale-boliglaan.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/problemer-betale-boliglaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[flexlån]]></category>
		<category><![CDATA[kreditforening]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>
		<category><![CDATA[termin]]></category>
		<category><![CDATA[tvangsauktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Flere og flere danskere får problemer med at betale af på deres boliglån og det får antallet af tvangsauktioner til at stige kraftigt i 2008. Det forventes, at antallet af tvangsauktioner kan blive fordoblet i forhold til 2006, skriver EPN. Det mærkes hovedsagligt i kreditforeningernes restanceafdelinger, der tager sig af de boliglån, der ikke betales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flere og flere danskere får problemer med at betale af på deres boliglån og det får antallet af tvangsauktioner til at stige kraftigt i 2008.<span id="more-39"></span> Det forventes, at antallet af tvangsauktioner kan blive fordoblet i forhold til 2006, skriver <a href="http://epn.dk/finans/realkredit_bolig/article1406458.ece">EPN</a>.</p>
<p>Det mærkes hovedsagligt i kreditforeningernes restanceafdelinger, der tager sig af de boliglån, der ikke betales af på. Trods det faktum, at danskerne har nydt godt af en lav arbejdsløshed, stiger antallet af tvangsauktioner som følge af misvedligeholdte terminer. Det skyldes i høj grad, at de forholdsvis nye rentetilpasningslån (også kaldet flexlån) har gjort boligejerne mere følsomme overfor rentestigninger. Når renten stiger, får man en højere ydelse og terminerne bliver sværere at betale. Både BRFkredit og Nykredit melder om flere boliglån med restance, men begge pointerer, at selvom der er en stigende trend, ligger antallet af boliglån med restance på et historisk lavt plan.</p>
<p>Det stigende antal tvangsauktioner opleves hovedsagligt i randområderne og især på de huse, der er dårligt vedligeholdte. Det skyldes, at disse huse kan være umulige at sælge i et marked, hvor antallet af boliger til salg er stigende. Nykredit vurderer, at der ikke vil ske en stigning i tvangsauktioner på de bedre boliger, grundet danskerne stadigt gode privatøkonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/problemer-betale-boliglaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
