<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boliglån Guiden 2010 &#187; Jyske Bank</title>
	<atom:link href="http://www.boliglaan.com/tag/jyske-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boliglaan.com</link>
	<description>Find de bedste og billigste boliglån</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 07:45:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>4% fastforrentede boliglån er attraktive</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/fastforrentede-boliglaan-attraktive.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/fastforrentede-boliglaan-attraktive.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 08:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[fastforrentede]]></category>
		<category><![CDATA[flexlån]]></category>
		<category><![CDATA[Jyske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[For mange nuværende og kommende husejere kan det lige nu være værd at overveje, om det fastforrentede 4% boliglån er det rigtige. Kurserne på disse lån med en rente på 4% er pt. så fornuftige, at blandt andet boligejere med flekslån (rentetilpasningslån) med fordel kan overveje, om de vil låse renten fast nu. I indslaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For mange nuværende og kommende husejere kan det lige nu være værd at overveje, om det fastforrentede 4% boliglån er det rigtige. Kurserne på disse lån med en rente på 4% er pt. så fornuftige, at blandt andet boligejere med flekslån (rentetilpasningslån) med fordel kan overveje, om de vil låse renten fast nu. <span id="more-239"></span></p>
<p>I indslaget fra Jyske Bank som du finder længere nede på siden, fortælles der om fordele og ulemper ved denne konvertring. Konverterer man fra flexlån til 4% fastforrentet boliglån, får man naturligvis en højere rente, men prioriterer man sikkerhed højt og vil man sikre sig mod kommende renteforhøjelser, er det fastforrentede boliglån attraktivt lige nu. Dertil kommer, at kommende rentestigninger vil betyde kursfald på de fastforrentede huslån. Det betyder, at man ved en senere konvertering vil kunne høvle en del af restgælden på ens ejendom.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="392" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0127426750981851-L2" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="392" height="276" src="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0127426750981851-L2" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/fastforrentede-boliglaan-attraktive.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udnyt renten til omlægning af realkreditlån</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/rente-omlaegning-realkreditlaan.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/rente-omlaegning-realkreditlaan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[beregn boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[Jyske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[realkreditlån]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[sammenligning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Ingen kan spå om rentens udvikling, men det kan fastslås, at den lige nu er historisk lav. Du kan derfor overveje at låse renten på dit rentetilpassede realkreditlån fast i 3 år. De populære rentetilpasningslån (boliglån med variabel rente) skal endnu en gang have ny rente og som sædvanligt står de gode råd i kø [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen kan spå om rentens udvikling, men det kan fastslås, at den lige nu er historisk lav. Du kan derfor overveje at låse renten på dit rentetilpassede <a title="realkreditlån" href="http://www.boliglaan.com/realkreditlaan-gode-kurser.html">realkreditlån</a> fast i 3 år.<span id="more-195"></span></p>
<p>De populære rentetilpasningslån (boliglån med variabel rente) skal endnu en gang have ny rente og som sædvanligt står de gode råd i kø &#8211; især banker og realkreditinstitutter vil gerne rådgive og sælge i den forbindelse. Ikke desto mindre kan det være fornuftigt at overveje om tiden er til, at man overvejer at justere sine realkreditlån. Og der er penge at spare i de fleste tilfælde, vurderer Jyske Bank.</p>
<p>Banken anbefaler således, at man ved rentetilpasningslån fastlåser  renten i  tre år. I indslaget fra Jyske Bank forsøger de via en sammenligning af realkreditlån at <a title="beregn boliglån" href="http://www.boliglaan.com/beregn-boliglaan.html ">beregne</a>, hvor meget du skal betale for hhv. F1 og F3 (el. X1 og X3) boliglån. Dermed kan du danne dig et overblik over hvor du får du de <a title="billigste realkreditlån" href="http://www.boliglaan.com/billigste-realkreditlaan-eksperter.html ">billigste realkreditlån</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="392" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0125550450221522-L2" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="392" height="276" src="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0125550450221522-L2" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/rente-omlaegning-realkreditlaan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realkreditlån med gode kurser</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/realkreditlaan-gode-kurser.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/realkreditlaan-gode-kurser.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 06:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[fastforrentede]]></category>
		<category><![CDATA[flexlån]]></category>
		<category><![CDATA[Jyske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[kreditforeningslån]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[realkreditlån]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[De seneste måneders fald i renten og stigende kurser har gjort de fastforrentede realkreditlån interessante. Fordelene er umiddelbart en lavere ydelse, et mindre kurstab og mulighed for en senere restgældsreduktion. Interessen for de fastforrentede realkreditlån har i længere tid været overskygget af de såkaldte rentetilpasningslån. Grunden har været, at renten på rentetilpasningslån (flexlån) er faldet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De seneste måneders fald i renten og stigende kurser har  gjort de fastforrentede realkreditlån interessante. Fordelene er umiddelbart en lavere ydelse, et mindre kurstab og  mulighed for en senere  restgældsreduktion.<span id="more-184"></span></p>
<p>Interessen for de fastforrentede realkreditlån har i længere tid været overskygget af de såkaldte rentetilpasningslån. Grunden har været, at renten på rentetilpasningslån (flexlån) er faldet i takt med den seneste tids rentesænkninger. Rent teknisk siger man, at den korte <a title="boliglån rente" href="http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html ">rente</a> er faldet. Men de seneste måneder er dette også slået igennem på de fastforrentede realkreditlån &#8211; dvs. den lange rente er faldet tilsvarende &#8211; og det gør denne type kreditforeningslån interessante for boligejere, der ønsker en fast ydelse hver termin.</p>
<h3>Gode kurser på realkreditlån</h3>
<p>Samtidig er kurserne på fastforrentede boliglån steget. For et par måneder siden var kursen på et 5% realkreditlån  95 og  nu ligger de på 98-99. Det giver spændende muligheder for at senere at reducere restgælden i ejendommen, når renten stiger. Det vil nemlig betyde, at kursen samtidig vil falde på boliglånet og dermed gøre det billigere at &#8220;købe&#8221; sine obligationer tilbage. Dette kan du høre mere om i nedenstående videklip fra Jyske Bank.<br />
Husk: lige under videoklippet finder du &#8220;<strong>Mest læste indlæg</strong>&#8221; på Boliglån Guiden.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="392" height="276" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0125239700771373-L2" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="392" height="276" src="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0125239700771373-L2" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/realkreditlaan-gode-kurser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvad er det billigste boliglån lige nu?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html</link>
		<comments>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[beregn boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[flexlån]]></category>
		<category><![CDATA[Jyske Bank]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er det billigste boliglån lige nu og hvor meget kan man spare ved at vælge det rigtige lån? Det kan du blive klogere på i nedenstående indslag fra Jyske Bank, hvor der og gives konkrete regneeksempler på besparelsen. Husk indslaget er lavet af banken selv og siger noget om situationen lige nu &#8211; om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er det billigste boliglån lige nu og hvor meget kan man spare ved at vælge det rigtige lån? Det kan du blive klogere på i nedenstående indslag fra Jyske Bank, hvor der og gives konkrete regneeksempler på besparelsen. Husk indslaget er lavet af banken selv og siger noget om situationen lige nu &#8211; om to måneder kan situationen være en ganske anden.<span id="more-139"></span><br />
Kort fortalt anbefales det, at du optager fastforrentet 5% lån eller et 1-årigt rentetilpasningslån hvis du søger nyt boliglån.</p>
<p>Vil du i stedet <a title="konvertering af boliglån" href="http://www.boliglaan.com/konvertering-af-boliglan.html">konvertere</a> et eksisterende 6% eller 7% boliglån anbefaler Jyske Bank anbefaler Jyske Bank en konvertering til et 1-årigt rentetilpasningslån (også kaldet <a title="flexlån" href="http://www.boliglaan.com/farlige-flexlaan.html">flexlån</a>).</p>
<p><object width="392" height="276" data="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0124030945841079-L2" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://jyskebank.tv/flash/Application.swf?v=0124030945841079-L2" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
