<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Sådan får du den laveste rente på boliglån</title>
	<atom:link href="http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html</link>
	<description>Find de bedste og billigste boliglån</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 13:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Skal jeg konvertere fra 5% til 4%?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html/comment-page-1#comment-874</link>
		<dc:creator>Skal jeg konvertere fra 5% til 4%?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 13:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=173#comment-874</guid>
		<description>[...] har betydet, at centralbankerne fortsat holder renterne rekordlave. Det betyder igen en uhørt lav rente på boliglån fortsætter nedad og at kursen på et 4% boliglån lige nu nærmere sig de 100. Har du et boliglån [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har betydet, at centralbankerne fortsat holder renterne rekordlave. Det betyder igen en uhørt lav rente på boliglån fortsætter nedad og at kursen på et 4% boliglån lige nu nærmere sig de 100. Har du et boliglån [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Hvad alle burde vide om boliglån</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html/comment-page-1#comment-818</link>
		<dc:creator>Hvad alle burde vide om boliglån</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=173#comment-818</guid>
		<description>[...] eller fastforrentede boliglån? Det er svært at udtale sig om hvordan renten bevæger sig, om den stiger eller falder. Det er derfor umuligt med sikkerhed at sige, om man skal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] eller fastforrentede boliglån? Det er svært at udtale sig om hvordan renten bevæger sig, om den stiger eller falder. Det er derfor umuligt med sikkerhed at sige, om man skal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mark Lerche Petersen</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/laveste-rente-boliglaan.html/comment-page-1#comment-665</link>
		<dc:creator>Mark Lerche Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=173#comment-665</guid>
		<description>Hej Boliglaan.com.

Jyskebank.tv har lavet et opdateret indslag om boliglån lige nu. I kan se det her

http://jyskebank.tv/012523970771373/boligfinansiering_attraktiv_kurs_paa_fastforrentet_laan

Og I er naturligvis velkomne til at indlejre indslaget på www.boliglaan.com.

Mvh,

Mark Lerche Petersen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Boliglaan.com.</p>
<p>Jyskebank.tv har lavet et opdateret indslag om boliglån lige nu. I kan se det her</p>
<p><a href="http://jyskebank.tv/012523970771373/boligfinansiering_attraktiv_kurs_paa_fastforrentet_laan" rel="nofollow">http://jyskebank.tv/012523970771373/boligfinansiering_attraktiv_kurs_paa_fastforrentet_laan</a></p>
<p>Og I er naturligvis velkomne til at indlejre indslaget på <a href="http://www.boliglaan.com" rel="nofollow">http://www.boliglaan.com</a>.</p>
<p>Mvh,</p>
<p>Mark Lerche Petersen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
