<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Boliglån Guiden 2012</title>
	<atom:link href="http://www.boliglaan.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boliglaan.com</link>
	<description>Find de bedste og billigste boliglån</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Konvertering af boliglån af Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/konvertering-af-boliglan.html/comment-page-1#comment-1054</link>
		<dc:creator>Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=29#comment-1054</guid>
		<description>[...] en vis grad selv fastsætte indfrielseskursen, når boligejeren skifter bolig eller foretager en konvertering af [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en vis grad selv fastsætte indfrielseskursen, når boligejeren skifter bolig eller foretager en konvertering af [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kreditforeningslån fra A til Z af Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/kreditforeningslaan.html/comment-page-1#comment-1051</link>
		<dc:creator>Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/kreditforeningslaan.html#comment-1051</guid>
		<description>[...] boliglån med fast rente på 3,5 procent. Bl.a. Jyske Bank anbefaler dog stadig det fastforrentede kreditforeningslån på 4 pct. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] boliglån med fast rente på 3,5 procent. Bl.a. Jyske Bank anbefaler dog stadig det fastforrentede kreditforeningslån på 4 pct. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1050</link>
		<dc:creator>Boliglån med 3,5% i rente &#8211; en god idé?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1050</guid>
		<description>[...] også: &#8220;10 gode tips om lån til bolig&#8221; eller &#8220;Vælg det rigtige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] også: &#8220;10 gode tips om lån til bolig&#8221; eller &#8220;Vælg det rigtige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af Diana Hervø</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1049</link>
		<dc:creator>Diana Hervø</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1049</guid>
		<description>Jeg søger et bolig lån jeg traffes på 52198919</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg søger et bolig lån jeg traffes på 52198919</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af Casper</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1048</link>
		<dc:creator>Casper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 22:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1048</guid>
		<description>hej jeg vil gerne høre om jeres muligheder for lån når man nu står i Rki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hej jeg vil gerne høre om jeres muligheder for lån når man nu står i Rki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvor meget kan jeg låne? af Rasmus</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/hvor-meget-kan-jeg-laane.html/comment-page-1#comment-1037</link>
		<dc:creator>Rasmus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=152#comment-1037</guid>
		<description>Det kan sagtens svare sig at lede forskellige steder og at se sig lidt for, før man beslutter sig. Der kan være rigtig mange penge at spare, hvis man fra starten får valgt det rigtige boliglån. god artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan sagtens svare sig at lede forskellige steder og at se sig lidt for, før man beslutter sig. Der kan være rigtig mange penge at spare, hvis man fra starten får valgt det rigtige boliglån. god artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af Video: Skal dit boliglån refinansieres?</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1024</link>
		<dc:creator>Video: Skal dit boliglån refinansieres?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 11:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1024</guid>
		<description>[...] også: 10 gode tips om lån til bolig Vælg det rigtige [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] også: 10 gode tips om lån til bolig Vælg det rigtige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Har du spørgsmål om boliglån? af Claus G. Ski</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/spoergsmal-boliglaan-forum.html/comment-page-1#comment-1023</link>
		<dc:creator>Claus G. Ski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=188#comment-1023</guid>
		<description>Hej,

Jeg sidder pt. med 5% obligations lån med afdragsfrihed, med en restgæld på onkring 1 million. Jeg har afdragsfrihed 5 år endnu. 

Jeg overvejer nu at lægge om til F1.

Jeg kunne godt tænke mig at sælge indenfor 5 år, så vil gerne ha&#039; betalt mere af på mit boliglån inden jeg sælger.

Kan F1&#039;eren betale sig for mig?

Mvh. 
Claus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,</p>
<p>Jeg sidder pt. med 5% obligations lån med afdragsfrihed, med en restgæld på onkring 1 million. Jeg har afdragsfrihed 5 år endnu. </p>
<p>Jeg overvejer nu at lægge om til F1.</p>
<p>Jeg kunne godt tænke mig at sælge indenfor 5 år, så vil gerne ha&#8217; betalt mere af på mit boliglån inden jeg sælger.</p>
<p>Kan F1&#8242;eren betale sig for mig?</p>
<p>Mvh.<br />
Claus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af Gerda</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1021</link>
		<dc:creator>Gerda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1021</guid>
		<description>Ved I har penge i en ejendom vi engang har solgt, ejendommen er nu efterladt, gad vide om I ved det?
Skriv evt. en mail til mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ved I har penge i en ejendom vi engang har solgt, ejendommen er nu efterladt, gad vide om I ved det?<br />
Skriv evt. en mail til mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til 10 gode tips om lån til bolig af De billige boliglån stiger i pris</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/10-raad-laan-tilbolig.html/comment-page-1#comment-1010</link>
		<dc:creator>De billige boliglån stiger i pris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=99#comment-1010</guid>
		<description>[...] Realkreditbranchen vurderer, at det vil betyde dyrere boliglån for de husejere, der i dag har de meget billige 1-årige rentetilpasningslån. En realkreditobligation med en løbetid på tre år har for en investor en større kursrisiko end en tilsvarende obligation med en løbetid på 1 år og den øgede risiko vil betyde en højere rente på lån til bolig. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Realkreditbranchen vurderer, at det vil betyde dyrere boliglån for de husejere, der i dag har de meget billige 1-årige rentetilpasningslån. En realkreditobligation med en løbetid på tre år har for en investor en større kursrisiko end en tilsvarende obligation med en løbetid på 1 år og den øgede risiko vil betyde en højere rente på lån til bolig. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              dafe1
Template:           index
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.boliglaan.com @ 2012-02-02 13:20:50 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      20
Cached queries:     0
Total query time:   0.0246
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0053 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0005 |            enabled             | not cached |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0004 |            enabled             | not cached |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    5 |   0.0008 |            enabled             | not cached |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    6 |   0.0022 |            enabled             | not cached |         13641 | SELECT  wp_comments.* FROM wp_comments JOIN wp_posts ON ( wp_comments.comment_post_ID = wp_posts.ID ) WHERE post_status = 'publish' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
    7 |   0.0018 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1 AND wp_posts.ID IN (29,13,99,99,99,152,99,188,99,99)   ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 10
    8 |   0.0002 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT FOUND_ROWS()
    9 |   0.0027 |            enabled             | not cached |          8812 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (99, 13, 188, 152, 29) ORDER BY t.name ASC
   10 |    0.001 |            enabled             | not cached |          4074 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (99,13,188,152,29)
   11 |   0.0008 |            enabled             | not cached |           662 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 29 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2012-01-15 15:27:50'
   12 |   0.0007 |            enabled             | not cached |           662 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 13 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2012-01-14 20:07:43'
   13 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2012-01-14 20:04:54'
   14 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2012-01-11 09:49:15'
   15 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2012-01-08 22:21:17'
   16 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 152 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-12-21 11:55:40'
   17 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-12-04 11:09:54'
   18 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 188 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-12-01 18:46:47'
   19 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-10-19 18:27:50'
   20 |   0.0011 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 99 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2011-08-18 19:00:19'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.boliglaan.com_1_page_5f4a74c197137c3f9a65dfa4165022cc
Caching:            enabled
Status:             cached
Creation Time:      0.006s
Header info:
Last-Modified:      Sun, 15 Jan 2012 15:27:50 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Tue, 14 Feb 2012 02:07:30 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               058a9e83c71b9f745ffc8e291215b0c6
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://www.boliglaan.com/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
