<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Hvad er det billigste boliglån lige nu?</title>
	<atom:link href="http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html</link>
	<description>Find de bedste og billigste boliglån</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 15:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Mark Lerche Petersen</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/comment-page-1#comment-724</link>
		<dc:creator>Mark Lerche Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 12:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=139#comment-724</guid>
		<description>De nyeste toner fra FED, som i det lange løb påvirker boligrenten:

http://jyskebank.tv/012577541051290/aktiestrategi__feds_strategi_er_god_for_investorerne

Mvh,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nyeste toner fra FED, som i det lange løb påvirker boligrenten:</p>
<p><a href="http://jyskebank.tv/012577541051290/aktiestrategi__feds_strategi_er_god_for_investorerne" rel="nofollow">http://jyskebank.tv/012577541051290/aktiestrategi__feds_strategi_er_god_for_investorerne</a></p>
<p>Mvh,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Peshtiwan Z.</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/comment-page-1#comment-607</link>
		<dc:creator>Peshtiwan Z.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=139#comment-607</guid>
		<description>Hej..
 
Vi har fundet et hus til 2.500.000 og 200.000 i udbetaling. vores intægter er omkring 40.000 tilsammen, to brødrer med deres far. og vores samlede udgifter på omkring 12- 13.000
Vi er to brødrer med en god indtægt, og vores fars førtidspensions sag er under behandling, der vil han også få omkring 11000 efter skat.

 
                                                                                                                                    
                               M.V.H
                        
                        Peshtiwan Zewkaei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej..</p>
<p>Vi har fundet et hus til 2.500.000 og 200.000 i udbetaling. vores intægter er omkring 40.000 tilsammen, to brødrer med deres far. og vores samlede udgifter på omkring 12- 13.000<br />
Vi er to brødrer med en god indtægt, og vores fars førtidspensions sag er under behandling, der vil han også få omkring 11000 efter skat.</p>
<p>                               M.V.H</p>
<p>                        Peshtiwan Zewkaei</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: admin</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 05:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=139#comment-597</guid>
		<description>Hej Mark - tak for dit forslag!

Jeg synes at videoklippet er meget relevant i forhold til at finde det billigste boliglån lige nu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mark &#8211; tak for dit forslag!</p>
<p>Jeg synes at videoklippet er meget relevant i forhold til at finde det billigste boliglån lige nu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mark Lerche Petersen</title>
		<link>http://www.boliglaan.com/billigste-boliglaan-lige-nu.html/comment-page-1#comment-595</link>
		<dc:creator>Mark Lerche Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boliglaan.com/?p=139#comment-595</guid>
		<description>Jyskbank.tv har lavet et nyt indslag med låneanbefalinger, som kunne have jeres interesse. 
Indslaget kan ses på: http://www.jyskebank.tv/012440368831640/ny_boliglaansanbefaling_laas_renten_i_3_aar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jyskbank.tv har lavet et nyt indslag med låneanbefalinger, som kunne have jeres interesse.<br />
Indslaget kan ses på: <a href="http://www.jyskebank.tv/012440368831640/ny_boliglaansanbefaling_laas_renten_i_3_aar" rel="nofollow">http://www.jyskebank.tv/012440368831640/ny_boliglaansanbefaling_laas_renten_i_3_aar</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- W3 Total Cache: Minify debug info:
Engine:             disk: basic
Theme:              dafe1
Template:           single
-->
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.boliglaan.com @ 2012-02-03 13:05:50 -->

<!-- W3 Total Cache: Db cache debug info:
Engine:             disk: basic
Total queries:      15
Cached queries:     4
Total query time:   0.0117
SQL info:
    # | Time (s) |    Caching (Reject reason)     |   Status   | Data size (b) | Query
    1 |   0.0019 |  disabled (Query is rejected)  | not cached |             0 | SELECT option_name, option_value FROM wp_options WHERE autoload = 'yes'
    2 |   0.0009 |            enabled             |   cached   |           536 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'akismet_comment_nonce' LIMIT 1
    3 |   0.0008 |            enabled             |   cached   |           538 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'aiosp_post_title_format' LIMIT 1
    4 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           529 | SELECT option_value FROM wp_options WHERE option_name = 'theme_switched' LIMIT 1
    5 |   0.0003 |            enabled             | not cached |          1191 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('billigste-boliglaan-lige-nu-html') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
    6 |   0.0009 |            enabled             | not cached |          1198 | SELECT ID, post_name, post_parent FROM wp_posts WHERE post_name IN ('billigste-boliglaan-lige-nu-html','feed') AND (post_type = 'page' OR post_type = 'attachment')
    7 |   0.0007 |            enabled             |   cached   |           642 | SELECT comment_date_gmt FROM wp_comments WHERE comment_approved = '1' ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 1
    8 |   0.0008 |            enabled             | not cached |          9662 | SELECT   wp_posts.* FROM wp_posts  WHERE 1=1  AND wp_posts.post_name = 'billigste-boliglaan-lige-nu' AND wp_posts.post_type = 'post'  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
    9 |   0.0013 |            enabled             | not cached |          8952 | SELECT wp_comments.* FROM wp_comments  WHERE comment_post_ID = '139' AND comment_approved = '1'  ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10
   10 |   0.0005 |            enabled             | not cached |          5205 | SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (139) ORDER BY t.name ASC
   11 |   0.0002 |            enabled             | not cached |          1350 | SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM wp_postmeta WHERE post_id IN (139)
   12 |   0.0007 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 139 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-11-10 12:59:03'
   13 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 139 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-07-05 20:49:01'
   14 |   0.0006 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 139 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-06-13 05:55:08'
   15 |   0.0007 |            enabled             | not cached |           663 | SELECT COUNT(comment_ID) FROM wp_comments WHERE comment_post_ID = 139 AND comment_parent = 0 AND comment_approved = '1' AND comment_date_gmt < '2009-06-08 09:56:12'
-->

<!-- W3 Total Cache: Page cache debug info:
Engine:             disk: basic
Cache key:          w3tc_www.boliglaan.com_1_page_1484261c91909061e03604e3a3adca73
Caching:            enabled
Status:             cached
Creation Time:      0.005s
Header info:
Last-Modified:      Sun, 15 Jan 2012 15:27:50 GMT
Vary:               Accept-Encoding, Cookie
Expires:            Wed, 15 Feb 2012 01:52:30 GMT
Pragma:             public
Cache-Control:      public, must-revalidate, proxy-revalidate
Etag:               8fe487476a015358d1e498978658bdc5
X-Powered-By:       W3 Total Cache/0.9.2.4
Content-Encoding:   gzip
X-Pingback:         http://www.boliglaan.com/xmlrpc.php
Content-Type:       text/xml; charset=UTF-8
-->
